Stamduiven | ||||||
![]() | ||||||
"Bonita" | NL.03-2326739 v. | |||||
![]() | ![]() | |||||
Stammoeder | ||||||
Moeder van o.a. "Midnight", "Tyson" en de 2e Asduif European Championship Mira 2008 Portugal | ||||||
Grootmoeder van o.a. "Remi", "Romy", "Milan", "Messi", "Solange" | ||||||
Overgrootmoeder van o.a. "Paris", "Rising Sun", "Stefan" | ||||||
"Delgado" | NL.02-1533431 m. | |||||
![]() | ![]() | |||||
25e | - 5.294 | Nat. Perpignan | ||||
31e | - 7.645 | Nat. Perpignan | ||||
63e | - 6.300 | Nat. Perpignan | ||||
344e | - 4.719 | Nat. Perpignan | ||||
885e | - 6.777 | Nat. Barcelona | ||||
141e | - 3.499 | Ablis | ||||
104e | - 1.937 | Vierzon | ||||
885e | - 3.890 | Chantilly | ||||
490e | - 2.149 | Peronne | ||||
1e Nationale Asduif Perpignan 4 jarig klassement 2004 t/m 2007 | ||||||
2e Nationale Asduif Perpignan 3 jarig klassement 2005 t/m 2007 | ||||||
5e Nationale Asduif Perpignan 5 jarig klassement 2003 t/m 2007 | ||||||
6e Nationale Asduif Perpignan 5 jarig klassement 2004 t/m 2008 | ||||||
Grootvader van "Amigo" | ||||||
9e | - 5.232 | St.Vincent | ||||
85e | - 6.052 | St.Vincent | ||||
87e | - 3.607 | Nat. Tarbes ZLU | ||||
123e | - 4.011 | Nat. Tarbes ZLU | ||||
158e | - 5.210 | Tarbes NPO | ||||
254e | - 3.552 | Nat. Bordeaux jl. | ||||
405e | - 10.903 | Bergerac | ||||
629e | - 6.507 | Nat. Perpignan | ||||
631e | - 5.622 | Nat. Perpignan | ||||
437e | - 2.038 | Orleans | ||||
472e | - 1.965 | Tours | ||||
1e Asduif Sector 2 Meerdaagse Fond NPO '07 | ||||||
1e Kampioensduif 2007 SGO & Rijnmond 2000 | ||||||
12e Nationale Asduif Meerdaagse Fond '07 | ||||||
Medewinnaar Nationaal Kampioenschap Meerdaage Fond 2007 | ||||||
"Amigo" | NL.05-1305339 m. | |||||
![]() | ![]() | |||||
9e | - 5.232 | St.Vincent | ||||
85e | - 6.052 | St.Vincent | ||||
87e | - 3.601 | Nat. Tarbes ZLU | ||||
123e | - 4.011 | Nat. Tarbes ZLU | ||||
158e | - 5.210 | Tarbes NPO | ||||
254e | - 3.552 | Nat. Bordeaux jl. | ||||
405e | - 10.903 | Bergerac | ||||
629e | - 6.507 | Nat. Perpignan | ||||
631e | - 5.622 | Nat. Perpignan | ||||
437e | - 2.038 | Orleans | ||||
472e | - 1.965 | Tours | ||||
1e Asduif Sector 2 Meerdaagse Fond NPO '07 | ||||||
1e Kampioensduif 2007 SGO & Rijnmond 2000 | ||||||
12e Nationale Asduif Meerdaagse Fond '07 | ||||||
Medewinnaar 1e Nationaal Kampioenschap Meerdaage Fond 2007 | ||||||
Medewinnaar 7e Nationale Marathon ZLU 2009 | ||||||
13e Nationale Asduif Dax / Tarbes 3 jarig klassement 2009 | ||||||
"Amigo" is een halfbroer van "Chico", deze doffer won o.a. 129e - 8307 Montauban | ||||||
"Amigo" is een kleinzoon van "Delgado" 1e Nationale Asduif Perpignan 4 jarig klassement 2004 t/m 2007 | ||||||
![]() | ||||||
"Vale Kweker" | NL.01-1870853 m. | |||||
![]() | ![]() | |||||
Rechtstreeks C. Beijer & Zn. v.d. Wegen / Sprenkels, lijn "204-tje" | ||||||
De "Vale Kweker" is een volle broer van o.a. | ||||||
"Lady Perpignan" | ||||||
21e - 6.300 Nat.Perpignan, 10e - 1.580 Nat.Perpignan (d), 118e - 17.659 Int.Perpignan | ||||||
643e - 7.645 Nat.Perpignan, 238e - 1.873 Nat.Perpignan (d), 1409e - 17.570 Int.Perpignan | ||||||
754e - 7.491 Nat.Barcelona, 239e - 2.298 Nat.Barcelona (d), 1725e - 25.815 Int.Barcelona | ||||||
"Vale Pau" | ||||||
60e - 3.571 Nat.Pau | ||||||
350e - 2.413 Nat.Pau | ||||||
457e - 5.884 Nat.Marseille | ||||||
874e - 6.212 St.Vincent | ||||||
De "Vale Kweker" is vader en grootvader van o.a. | ||||||
"Rapido" | ||||||
18e Montauban 7.440 duiven | ||||||
83e Nat.Dax ZLU 3.260 duiven | ||||||
"Rafael" | ||||||
33e Nat.Bordeaux ZLU 4.000 duiven | ||||||
43e Nat. Narbonne 3.816 duiven | ||||||
"JePe" | ||||||
68e Nat.Montauban 2.648 duiven | ||||||
"Jackpot" | ||||||
87e Nat.Bordeaux 13.393 duiven | ||||||
53e Nat.Marseille 3.248 duiven | ||||||
"Midnight" | NL.04-1959895 m. | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2e | - 12.423 | Bordeaux NPO | ||||
10e | - 5.201 | St.Vincent | ||||
45e | - 10.903 | Bergerac | ||||
116e | - 5.232 | St.Vincent | ||||
311e | - 7.440 | Montauban | ||||
268e | - 5.210 | Tarbes | ||||
690e | - 6.198 | Creil | ||||
653e | - 3.499 | Ablis | ||||
3882e | - 15.848 | Le Mans | ||||
![]() | ||||||
1e Olympiade Sportklasse Marathon Nederland | ||||||
2e Kampioensduif 2007 SGO & Rijnmond 2000 | ||||||
2e Asduif Sector 2 Meerdaagse Fond NPO '07 | ||||||
14e Nationale Asduif Meerdaagse Fond '07 | ||||||
Medewinnaar Nationaal Kampioenschap Meerdaage Fond 2007 | ||||||
Medewinnaar Nationale Marathon ZLU 2008 | ||||||
Winnaar Nationale autopoele Bordeaux 2008 | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
"Tammy" | NL.04-1959884 v. | |||||
![]() | ![]() | |||||
Vader is rechtstreeks van de comb. v.Bogaert & F.Hataney, moeder is rechtstreeks gebr. Saya | ||||||
Nestzus "Ro.Pa.Tec." 21e Nat. Dax, 39e Nat. Perpignan | ||||||
"Tammy" is moeder van o.a. "JePe" 29e - 1.255 Montauban Sector 2 "Rafael" 33e - 4.000 Nat. Bordeaux ZLU 43e - 3.816 Nat. Narbonne | ||||||
"Jackpot" | ||||||
87e Nat.Bordeaux 13.393 duiven | ||||||
53e Nat.Marseille 3.248 duiven | ||||||
foto's Henk Kuijlaars |