![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Nationale Top 100 noteringen | |||
Bordeaux | 864 km. | S.2 | |
Munchen | 675 km. | S.2 | |
Mont de Marsan | 967 km. | S.2 | |
St.Vincent | 1014 km. | S.2 | |
St.Vincent | S.2 | ||
Cahors | 894 km. | S.2 | |
Munchen | S.2 | ||
Agen | 908 km | S.2 | |
Marseille | 996 km. | Nat. | |
Montauban | 910 km. | S.2 | |
Montauban | S.2 | ||
Tarbes ZLU | 1024 km. | Nat. | |
Dax ZLU | 1000 km. | Nat. | |
Narbonne ZLU | 986 km. | Nat. | |
Mont de Marsan | S.2 | ||
Pau | 1023 km. | Nat. | |
Perpignan | 1036 km. | Nat. | |
Munchen | S.2 | ||
Cahors | S.2 | ||
Montauban | S.2 | ||
Perpignan | Nat. | ||
Barcelona | 1216 km. | Nat. | |
Bordeaux ZLU | Nat. | ||
Pau | Nat. | ||
Marseille | Nat. | ||
Pau | Nat. | ||
Cahors | S.2 | ||
Pau | Nat. | ||
Perpignan | Nat. | ||
Bordeaux ZLU | Nat. | ||
Narbonne ZLU | Nat. | ||
Perpignan | Nat. | ||
Bergerac | 840 km. | S.2 | |
St.Vincent | S.2 | ||
Pau | Nat. | ||
Bordeaux ZLU | Nat. | ||
Montauban | S.2 | ||
Bordeaux ZLU | Nat. | ||
Montauban | S.2 | ||
Marseille | Nat. | ||
Tarbes | 1024 km. | S.2 | |
St.Vincent | S.2 | ||
Narbonne ZLU | Nat. | ||
Perpignan | Nat. | ||
Perpignan | Nat. | ||
Bordeaux | S.2 | ||
Bordeaux ZLU | 908 km. | Nat. | |
Narbonne ZLU | Nat. | ||
Tarbes ZLU | Nat. | ||
Bordeaux | S.2 | ||
Agen | S.2 | ||
Perpignan | Nat. | ||
San Sebastian | 1070 km. | Nat. | |
Pau | Nat. | ||
Bordeaux | S.2 | ||
Dax ZLU | Nat. | ||
St.Vincent | S.2 | ||
Mont de Marsan | S.2 | ||
Montauban | S.2 | ||
St. Vincent ZLU | Nat. | ||
Bordeaux | S.2 | ||
Tarbes | Nat. | ||
Marseille | Nat. | ||
Agen | S.2 | ||
St. Vincent ZLU | Nat. | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |