![]() Nationaal NPO Kampioen Meerdaagse Fond 2007 | ||
![]() ZLU huldiging WESM 2013 | ||
![]() | ||
Behaalde kampioenschappen vanaf 2001; | ||
* 1e Nationale Marathon ZLU 2008 | ||
* 1e Olympiade Sportklasse Marathon Nederland | ||
* 1e Nationaal Kampioen Meerdaagse Fond '07 | ||
* 1e Nationale Asduif Perpignan 2004 t/m 2007 | ||
* 2e West Europese Super Marathon '13 | ||
* 1e + 2e Asduif Meerdaagse Fond NPO Sector 2 '07 | ||
* 2e Intern. Duif Competitie Zware Fond '08 | ||
* 2e Super Kampioen Samenspel Noord en Zuid-Holland | ||
* 2e European Championship Ace Pigeon Mira 2008 | ||
* 4e European Championship Mira 2008 | ||
* 4e Nationale Marathon 10 getekende 2008 | ||
* 5e Nationaal Kampioen Meerdaagse Fond '01 | ||
* 5e Intern. Duif Competitie Zware Fond '07 | ||
* 5e West-Nederlandse Marathon | ||
* 5e S.N.Z.H. Kampioenschap | ||
* 6e Nationale Asduif Perpignan 2007 t/m 2009 | ||
* 7e Nationale Marathon ZLU '09 | ||
* 8e Nationale Marathon ZLU '01 | ||
* 8e Overnachtfond Kampioen Afdeling 5 Zuid-Holland | ||
* 9e West Europese Super Marathon '12 | ||
* 9e Nationale Marathon ZLU '03 | ||
* 11e West-Nederlandse Marathon | ||
* 12e + 14e Nationale Asduif Meerdaagse Fond '07 | ||
* 13e Nat. Asduif Dax/Tarbes 3 jarig klassement '09 | ||
* 14e IATP PIPA 5 jarig klassement 2008 - 2012 | ||
* 16e Intern. Duif Competitie Zware Fond '01 | ||
* 19e West Europese Super Marathon ’09 | ||
* 36e West Europese Super Marathon ’01 | ||
* 36e West Europese Super Marathon ’03 | ||
* 37e West Europese Super Marathon ’08 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |